Tableau des scores
Check Previous ResultsLigue 1 Orange (M)2023

Stade malien
Eric Bros School

Attar club de Kidal
Eric Bros School
-
Final Score
Main Roster
Voir Tous les JoueursRang | Joueur | Position | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | D.D SIDIBÉ | 1st Point Guard | 6'0" | 000 lbs |
2 | T SANGARÉ | 1st Point Guard | 6'0" | 000 lbs |
3 | L CAMARA | 1st Point Guard | 6'0" | 000 lbs |
4 | B.B SAMAKÉ | 1st Point Guard | 6'0" | 000 lbs |
5 | M.H SAMAKÉ | 1st Point Guard | 6'0" | 000 lbs |
Stats de l'équipe
-
0Win percentage
-
0AVG points for
-
0AVG points against
-
STRK0Current streak
Game Schedule
Date | Local | Temps/Résultats | Visiteur | Court |
---|
Historique des points
festivites_sportives_du_8_mar_1247417678_kidal-00022-300×200
Voir le tableau completPos | Équipe | W | L | GB |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 5 | 0 |
2 | ![]() | 33 | 9 | 4.5 |
3 | ![]() | 32 | 9 | 5 |
4 | ![]() | 26 | 11 | 9 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 16 |
6 | ![]() | 27 | 14 | 10 |
7 | ![]() | 25 | 17 | 12.5 |
8 | ![]() | 20 | 17 | 15 |
Derniers résultats
View all gamesPalmarès

Big League Champions
December 2009

Big League Champions
November 2010

Big League Champions
December 2012