Calendrier et résultats Women
Date | Local | Temps/Résultats | Visiteur | League | Saison | Court | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLICE ![]() | 61 - 60 | ![]() | Ligue 1 Orange (F) | 2023 | Salle du 26 Mars Yirimandio, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
STADE ![]() | 109 - 37 | ![]() | Ligue 1 Orange (F) | 2023 | Salle du 26 Mars Yirimandio, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
COM VI ![]() | 39 - 83 | ![]() | Ligue 1 Orange (F) | 2023 | Salle du 26 Mars Yirimandio, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
USFAS ![]() | 64 - 59 | ![]() | Ligue 1 Orange (F) | 2023 | Salle du 26 Mars Yirimandio, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
CFSM ![]() | 31 - 48 | ![]() | Ligue 1 Orange (F) | 2023 | Kayes Faradabougou, Kayes, Cercle de Kayes, Kayes, Mali | Récapitulatif | - | |
KSC ![]() | 75 - 54 | ![]() | Ligue 1 Orange (F) | 2023 | Palais des Sports SM Palais des Sports de Bamako, Rue 390, Hamdallaye, ACI 2000, Para Djicoroni, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
STADE ![]() | 75 - 51 | ![]() | Ligue 1 Orange (F) | 2023 | Palais des Sports SM Palais des Sports de Bamako, Rue 390, Hamdallaye, ACI 2000, Para Djicoroni, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
DJOLIBA ![]() | 76 - 56 | ![]() | Ligue 1 Orange (F) | 2023 | Palais des Sports SM Palais des Sports de Bamako, Rue 390, Hamdallaye, ACI 2000, Para Djicoroni, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
USFAS ![]() | 80 - 88 | ![]() | Ligue 1 Orange (F) | 2023 | Palais des Sports SM Palais des Sports de Bamako, Rue 390, Hamdallaye, ACI 2000, Para Djicoroni, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
COM VI ![]() | 66 - 57 | ![]() | Ligue 1 Orange (F) | 2023 | Palais des Sports SM Palais des Sports de Bamako, Rue 390, Hamdallaye, ACI 2000, Para Djicoroni, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
REAL ![]() | 58 - 70 | ![]() | Ligue 1 Orange (F) | 2023 | Palais des Sports SM Palais des Sports de Bamako, Rue 390, Hamdallaye, ACI 2000, Para Djicoroni, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
POLICE ![]() | 51 - 62 | ![]() | Ligue 1 Orange (F) | 2023 | Palais des Sports SM Palais des Sports de Bamako, Rue 390, Hamdallaye, ACI 2000, Para Djicoroni, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
STADE ![]() | 80 - 60 | ![]() | Ligue 1 Orange (F) | 2023 | Palais des Sports SM Palais des Sports de Bamako, Rue 390, Hamdallaye, ACI 2000, Para Djicoroni, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
CFSM ![]() | 49 - 66 | ![]() | Ligue 1 Orange (F) | 2023 | Kayes Faradabougou, Kayes, Cercle de Kayes, Kayes, Mali | Récapitulatif | - | |
COM VI ![]() | 68 - 96 | ![]() | Ligue 1 Orange (F) | 2023 | Palais des Sports SM Palais des Sports de Bamako, Rue 390, Hamdallaye, ACI 2000, Para Djicoroni, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
DJOLIBA ![]() | 61 - 70 | ![]() | Ligue 1 Orange (F) | 2023 | Palais des Sports SM Palais des Sports de Bamako, Rue 390, Hamdallaye, ACI 2000, Para Djicoroni, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
USFAS ![]() | 62 - 66 | ![]() | Ligue 1 Orange (F) | 2023 | Salle du 26 Mars Yirimandio, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
DJOLIBA ![]() | 80 - 29 | ![]() | Ligue 1 Orange (F) | 2023 | Salle du 26 Mars Yirimandio, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
COM VI ![]() | 53 - 77 | ![]() | Ligue 1 Orange (F) | 2023 | Salle du 26 Mars Yirimandio, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
STADE ![]() | 74 - 54 | ![]() | Ligue 1 Orange (F) | 2023 | Salle du 26 Mars Yirimandio, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
CFSM ![]() | 43 - 49 | ![]() | Ligue 1 Orange (F) | 2023 | Kayes Faradabougou, Kayes, Cercle de Kayes, Kayes, Mali | Récapitulatif | - | |
DJOLIBA ![]() | 79 - 66 | ![]() | Ligue 1 Orange (F) | 2023 | Palais des Sports SM Palais des Sports de Bamako, Rue 390, Hamdallaye, ACI 2000, Para Djicoroni, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
KSC ![]() | 72 - 68 | ![]() | Ligue 1 Orange (F) | 2023 | Palais des Sports SM Palais des Sports de Bamako, Rue 390, Hamdallaye, ACI 2000, Para Djicoroni, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
REAL ![]() | 82 - 74 | ![]() | Ligue 1 Orange (F) | 2023 | Palais des Sports SM Palais des Sports de Bamako, Rue 390, Hamdallaye, ACI 2000, Para Djicoroni, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
KSC ![]() | 76 - 51 | ![]() | Ligue 1 Orange (F) | 2023 | Sikasso Bougoula-Ville, Sikasso, Cercle de Sikasso, Sikasso, Mali | Récapitulatif | - | |
USFAS ![]() | 83 - 71 | ![]() | Ligue 1 Orange (F) | 2023 | Palais des Sports SM Palais des Sports de Bamako, Rue 390, Hamdallaye, ACI 2000, Para Djicoroni, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
POLICE ![]() | 79 - 75 | ![]() | Ligue 1 Orange (F) | 2023 | Palais des Sports SM Palais des Sports de Bamako, Rue 390, Hamdallaye, ACI 2000, Para Djicoroni, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
REAL ![]() | 56 - 85 | ![]() | Ligue 1 Orange (F) | 2023 | Palais des Sports SM Palais des Sports de Bamako, Rue 390, Hamdallaye, ACI 2000, Para Djicoroni, Bamako, Mali | Récapitulatif | - |
Calendrier et résultats MEN
Date | Local | Temps/Résultats | Visiteur | League | Saison | Court | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STADE ![]() | 58 - 38 | ![]() | Ligue 1 Orange (M) | 2023 | Salle du 26 Mars Yirimandio, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
POLICE ![]() | 60 - 75 | ![]() | Ligue 1 Orange (M) | 2023 | Salle du 26 Mars Yirimandio, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
STADE ![]() | 62 - 51 | ![]() | Ligue 1 Orange (M) | 2023 | Salle du 26 Mars Yirimandio, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
MANDE ![]() | 70 - 75 | ![]() | Ligue 1 Orange (M) | 2023 | Salle du 26 Mars Yirimandio, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
ATTAR ![]() | 62 - 64 | ![]() | Ligue 1 Orange (M) | 2023 | Salle du 26 Mars Yirimandio, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
DJOLIBA ![]() | 53 - 104 | ![]() | Ligue 1 Orange (M) | 2023 | Palais des Sports SM Palais des Sports de Bamako, Rue 390, Hamdallaye, ACI 2000, Para Djicoroni, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
SIGUI ![]() | 59 - 55 | ![]() | Ligue 1 Orange (M) | 2023 | Kayes Faradabougou, Kayes, Cercle de Kayes, Kayes, Mali | Récapitulatif | - | |
STADE ![]() | 86 - 45 | ![]() | Ligue 1 Orange (M) | 2023 | Palais des Sports SM Palais des Sports de Bamako, Rue 390, Hamdallaye, ACI 2000, Para Djicoroni, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
ATTAR ![]() | 78 - 60 | ![]() | Ligue 1 Orange (M) | 2023 | Palais des Sports SM Palais des Sports de Bamako, Rue 390, Hamdallaye, ACI 2000, Para Djicoroni, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
DJOLIBA ![]() | 66 - 80 | ![]() | Ligue 1 Orange (M) | 2023 | Palais des Sports SM Palais des Sports de Bamako, Rue 390, Hamdallaye, ACI 2000, Para Djicoroni, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
REAL ![]() | 63 - 79 | ![]() | Ligue 1 Orange (M) | 2023 | Palais des Sports SM Palais des Sports de Bamako, Rue 390, Hamdallaye, ACI 2000, Para Djicoroni, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
USFAS ![]() | 62 - 85 | ![]() | Ligue 1 Orange (M) | 2023 | Palais des Sports SM Palais des Sports de Bamako, Rue 390, Hamdallaye, ACI 2000, Para Djicoroni, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
MANDE ![]() | 74 - 59 | ![]() | Ligue 1 Orange (M) | 2023 | Palais des Sports SM Palais des Sports de Bamako, Rue 390, Hamdallaye, ACI 2000, Para Djicoroni, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
REAL ![]() | 65 - 64 | ![]() | Ligue 1 Orange (M) | 2023 | Palais des Sports SM Palais des Sports de Bamako, Rue 390, Hamdallaye, ACI 2000, Para Djicoroni, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
POLICE ![]() | 59 - 70 | ![]() | Ligue 1 Orange (M) | 2023 | Palais des Sports SM Palais des Sports de Bamako, Rue 390, Hamdallaye, ACI 2000, Para Djicoroni, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
SIGUI ![]() | 35 - 49 | ![]() | Ligue 1 Orange (M) | 2023 | Kayes Faradabougou, Kayes, Cercle de Kayes, Kayes, Mali | Récapitulatif | - | |
MANDE ![]() | 76 - 73 | ![]() | Ligue 1 Orange (M) | 2023 | Palais des Sports SM Palais des Sports de Bamako, Rue 390, Hamdallaye, ACI 2000, Para Djicoroni, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
DJOLIBA ![]() | 61 - 66 | ![]() | Ligue 1 Orange (M) | 2023 | Palais des Sports SM Palais des Sports de Bamako, Rue 390, Hamdallaye, ACI 2000, Para Djicoroni, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
USFAS ![]() | 82 - 81 | ![]() | Ligue 1 Orange (M) | 2023 | Salle du 26 Mars Yirimandio, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
DJOLIBA ![]() | 44 - 69 | ![]() | Ligue 1 Orange (M) | 2023 | Salle du 26 Mars Yirimandio, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
MANDE ![]() | 56 - 70 | ![]() | Ligue 1 Orange (M) | 2023 | Salle du 26 Mars Yirimandio, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
SIGUI ![]() | 55 - 59 | ![]() | Ligue 1 Orange (M) | 2023 | Kayes Faradabougou, Kayes, Cercle de Kayes, Kayes, Mali | Récapitulatif | - | |
ATTAR ![]() | 58 - 46 | ![]() | Ligue 1 Orange (M) | 2023 | Palais des Sports SM Palais des Sports de Bamako, Rue 390, Hamdallaye, ACI 2000, Para Djicoroni, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
REAL ![]() | 74 - 64 | ![]() | Ligue 1 Orange (M) | 2023 | Palais des Sports SM Palais des Sports de Bamako, Rue 390, Hamdallaye, ACI 2000, Para Djicoroni, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
ATTAR ![]() | 84 - 58 | ![]() | Ligue 1 Orange (M) | 2023 | Palais des Sports SM Palais des Sports de Bamako, Rue 390, Hamdallaye, ACI 2000, Para Djicoroni, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
USFAS ![]() | 77 - 46 | ![]() | Ligue 1 Orange (M) | 2023 | Palais des Sports SM Palais des Sports de Bamako, Rue 390, Hamdallaye, ACI 2000, Para Djicoroni, Bamako, Mali | Récapitulatif | - | |
POLICE ![]() | 67 - 66 | ![]() | Ligue 1 Orange (M) | 2023 | Palais des Sports SM Palais des Sports de Bamako, Rue 390, Hamdallaye, ACI 2000, Para Djicoroni, Bamako, Mali | Récapitulatif | - |